Page : /formation-metier-conducteur-travaux-publics (URL inchangée, seul le nom de la formation sur la page est passé de « publics » à « vrd » en novembre 2025)
Après le renommage, la page a quasi doublé ses impressions (+89 %) et 2,5 fois ses clics (+150 %), à position moyenne stable (11,9 contre 12,1). Le changement « publics » vers « vrd » a surtout déplacé le profil de requêtes :
| Métrique | Avant (publics) | Après (vrd) | Évolution |
|---|---|---|---|
| Impressions | 1 839 | 3 473 | +1 634 (+89 %) |
| Clics | 24 | 60 | +36 (+150 %) |
| CTR | 1,31 % | 1,73 % | +0,42 pt |
| Position moyenne | 12,1 | 11,9 | +0,2 (légère amélioration) |
Avant 17 nov 2024 au 8 juin 2025 · Après 17 nov 2025 au 8 juin 2026
Les 4 requêtes exactes demandées, sur cette page précise :
| Requête | Avant (publics) | Après (vrd) |
|---|---|---|
| conducteur de travaux publics | absente | absente |
| conducteur de travaux vrd | absente | 2 imp · 0 clic · pos 1,5 |
| formation conducteur de travaux publics | absente | 1 imp · 0 clic · pos 65 |
| formation conducteur de travaux vrd | absente | 30 imp · 0 clic · pos 9,9 |
Point important : les requêtes « brutes » publics et vrd ne vivent quasi pas sur cette page (elles sont captées ailleurs ou dans la longue traîne masquée par GSC). En revanche, le renommage a ouvert tout un champ vrd / voirie qui n'existait pas avant :
| Variantes vrd / voirie apparues après le renommage | Avant | Après (imp · pos) |
|---|---|---|
| formation conduite de chantiers voirie et réseaux de distribution | 0 | 209 · pos 16,5 |
| formation voirie | 0 | 42 · pos 45,1 |
| formation vrd en ligne | 0 | 10 · pos 24,8 |
| conduite de chantiers voirie et réseaux de distribution | 0 | 5 · pos 31,4 |
| formation projeteur vrd | 0 | 2 · pos 29,5 |
| conducteur de travaux tp vrd | 0 | 1 · pos 38 |
Et le « travaux publics » officiel (le nom exact de la certification CPF, recherché tel quel), présent avant comme après et en forte hausse :
| Requête (titre certification CPF) | Avant | Après | Évolution |
|---|---|---|---|
| certifiante - conduite de travaux dans les travaux publics (eligible cpf) | 42 · pos 7,0 | 207 · pos 25,7 | +165 |
| formation formation certifiante - conduite de travaux dans les travaux publics (eligible cpf) | 43 · pos 9,2 | 203 · pos 22,5 | +160 |
Nuance : beaucoup plus d'impressions sur ces deux requêtes, mais la position a reculé (de 7 à 9 vers 22 à 25). Plus de visibilité, mais plus bas dans la page de résultats.
| Requête | Imp | Clic | Pos |
|---|---|---|---|
| hupso conducteur de travaux | 218 | 4 | 6,4 |
| formation conducteur de travaux cpf | 176 | 0 | 11,1 |
| formation tp | 73 | 0 | 52,2 |
| formation conducteur de travaux | 45 | 0 | 41,2 |
| formation formation certifiante ... travaux publics (cpf) | 43 | 0 | 9,2 |
| certifiante ... travaux publics (cpf) | 42 | 0 | 7,0 |
| certifiante ... bâtiment (cpf) | 27 | 0 | 23,0 |
| hupso conducteur de travaux avis | 19 | 0 | 11,9 |
| formation conducteur de travaux gratuite | 18 | 0 | 23,3 |
| formation conducteur de travaux afpa | 12 | 0 | 49,2 |
| Requête | Imp | Clic | Pos |
|---|---|---|---|
| hupso conducteur de travaux | 226 | 4 | 4,9 |
| formation conduite de chantiers voirie et réseaux de distribution | 209 | 0 | 16,5 |
| certifiante ... travaux publics (cpf) | 207 | 0 | 25,7 |
| formation formation certifiante ... travaux publics (cpf) | 203 | 0 | 22,5 |
| formation conducteur de travaux cpf | 97 | 0 | 13,4 |
| formation conducteur de travaux à distance | 65 | 1 | 17,1 |
| formation conducteur de travaux en ligne | 53 | 1 | 12,8 |
| formation voirie | 42 | 0 | 45,1 |
| formation conducteur de travaux vrd | 30 | 0 | 9,9 |
| aide conducteur, autres métiers / divers | 27 | 0 | 42,8 |
Les clics restent concentrés sur le brand (« hupso conducteur de travaux » fait 4 clics dans chaque période). Les gains vrd / voirie sont pour l'instant des impressions sans clic (positions 10 à 25), pas encore de la page 1.
| Requête | Avant | Après | Écart |
|---|---|---|---|
| formation conducteur de travaux cpf | 176 | 97 | -79 |
| formation tp | 73 | 0 | -73 |
| formation conducteur de travaux | 45 | 10 | -35 |
| certifiante ... bâtiment (cpf) | 27 | 3 | -24 |
| hupso conducteur de travaux avis | 19 | 1 | -18 |
| formation conducteur de travaux gratuite | 18 | 4 | -14 |
| formation conducteur de travaux afpa | 12 | 0 | -12 |
| hupso connexion | 11 | 0 | -11 |
| formation formation certifiante ... bâtiment (cpf) | 14 | 4 | -10 |
| formation cdt | 9 | 0 | -9 |
| formation hupso | 9 | 0 | -9 |
Ce qui chute, c'est le générique et le « bâtiment ». Hypothèse à vérifier : une partie s'est probablement reportée sur la page sœur /formation-metier-conducteur-travaux (sans « publics »), bien plus grosse.
| Requête | Avant | Après | Écart |
|---|---|---|---|
| formation conduite de chantiers voirie et réseaux de distribution | 0 | 209 | +209 |
| certifiante ... travaux publics (cpf) | 42 | 207 | +165 |
| formation formation certifiante ... travaux publics (cpf) | 43 | 203 | +160 |
| formation conducteur de travaux à distance | 0 | 65 | +65 |
| formation conducteur de travaux en ligne | 1 | 53 | +52 |
| formation voirie | 0 | 42 | +42 |
| formation conducteur de travaux vrd | 0 | 30 | +30 |
| aide conducteur, autres métiers / divers | 0 | 27 | +27 |
| formation vrd en ligne | 0 | 10 | +10 |
| hupso lyon | 0 | 10 | +10 |
| hupso formation | 11 | 21 | +10 |
| rncp 41369 | 0 | 8 | +8 |
| formation conducteur de travaux sans bac | 0 | 8 | +8 |
Le renommage « publics » vers « vrd » a fait trois choses nettes :
Bilan : opération gagnante en volume (impressions +89 %, clics +150 %), mais une grande partie du gain est sur des positions 10 à 25 sans clic. Le levier maintenant, ce n'est plus la visibilité, c'est de faire remonter en page 1 les requêtes vrd les mieux placées. « formation conducteur de travaux vrd » est déjà en position 9,9, c'est la plus proche du seuil cliquable.